Pozycje (indeksy)
52
System ELSTAR
Suma sztuk
2168
stan łączny
Zarezerwowane
27
9 pozycji
Dostępne
2141
do wydania
Stany magazynowe
| Lp | Jedn. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1072 x 1488 | Rama | 2 | 0 | 2 | szt. |
| 2 | 248 x 1488 | Rama | 8 | 0 | 8 | szt. |
| 3 | 248 x 1984 | Rama | 1 | 0 | 1 | szt. |
| 4 | 248 x 2480 | Rama | 24 | 0 | 24 | szt. |
| 5 | 248 x 496 | Rama | 1 | 1 | 0 | szt. |
| 6 | 372 x 992 | Rama | 2 | 0 | 2 | szt. |
| 7 | 396 x 992 | Rama | 1 | 0 | 1 | szt. |
| 8 | 434 x 1612 | Rama | 2 | 0 | 2 | szt. |
| 9 | 434 x 992 | Rama | 4 | 4 | 0 | szt. |
| 10 | 460 x 992 | Rama | 1 | 0 | 1 | szt. |
| 11 | 496 x 1328 | Rama | 1 | 0 | 1 | szt. |
| 12 | 496 x 1488 | Rama | 4 | 0 | 4 | szt. |
| 13 | 496 x 1984 | Rama | 2 | 0 | 2 | szt. |
| 14 | 496 x 2480 | Rama | 20 | 0 | 20 | szt. |
| 15 | 496 x 2976 | Rama | 3 | 0 | 3 | szt. |
| 16 | 496 x 496 | Rama | 5 | 0 | 5 | szt. |
| 17 | 496 x 744 | Rama | 3 | 0 | 3 | szt. |
| 18 | 496 x 832 | Rama | 2 | 0 | 2 | szt. |
| 19 | 496 x 992 | Rama | 16 | 4 | 12 | szt. |
| 20 | 620 x 2480 | Rama | 4 | 4 | 0 | szt. |
| 21 | 682 x 2480 | Rama | 3 | 0 | 3 | szt. |
| 22 | 712 x 2480 | Rama | 2 | 0 | 2 | szt. |
| 23 | 744 x 2480 | Rama | 3 | 0 | 3 | szt. |
| 24 | 832 x 2480 | Rama | 6 | 0 | 6 | szt. |
| 25 | 992 x 1300 | Rama | 1 | 1 | 0 | szt. |
| 26 | 992 x 1380 | Rama | 1 | 0 | 1 | szt. |
| 27 | 992 x 1488 | Rama | 23 | 0 | 23 | szt. |
| 28 | 992 x 1536 | Rama | 1 | 0 | 1 | szt. |
| 29 | 992 x 1984 | Rama | 2 | 0 | 2 | szt. |
| 30 | 992 x 2356 | Rama | 4 | 0 | 4 | szt. |
| 31 | 992 x 2380 | Rama | 1 | 1 | 0 | szt. |
| 32 | 992 x 2400 | Rama | 4 | 0 | 4 | szt. |
| 33 | 992 x 2480 | Rama | 96 | 0 | 96 | szt. |
| 34 | 992 x 2976 | Rama | 16 | 0 | 16 | szt. |
| 35 | 992 x 992 | Rama | 11 | 0 | 11 | szt. |
| 36 | Blacha L zamiast słupa LEWA | Blacha | 8 | 0 | 8 | szt. |
| 37 | Blacha L zamiast słupa PRAWA | Blacha | 5 | 0 | 5 | szt. |
| 38 | Blacha T zamiast słupa | Blacha | 11 | 4 | 7 | szt. |
| 39 | Drzwi EF80 H = 2480 | Drzwi | 13 | 0 | 13 | szt. |
| 40 | Kątownik mocowania płyty | Kątownik | 177 | 0 | 177 | szt. |
| 41 | Konektor do blach | Konektor | 156 | 0 | 156 | szt. |
| 42 | Konektor drzwi-słup | Konektor | 107 | 4 | 103 | szt. |
| 43 | Konektor rama-drzwi | Konektor | 137 | 0 | 137 | szt. |
| 44 | Konektor rama-rama | Konektor | 542 | 0 | 542 | szt. |
| 45 | Konektor rama-słup | Konektor | 501 | 0 | 501 | szt. |
| 46 | Linki do ekranów | Linka | 21 | 0 | 21 | szt. |
| 47 | Linki do ram | Linka | 77 | 0 | 77 | szt. |
| 48 | Podstawa | Podstawa | 27 | 0 | 27 | szt. |
| 49 | Słup 4-stronny L = 1488 | Słup | 16 | 4 | 12 | szt. |
| 50 | Słup 4-stronny L = 2480 | Słup | 63 | 0 | 63 | szt. |
| 51 | Słup 4-stronny L = 496 | Słup | 12 | 0 | 12 | szt. |
| 52 | Słup 4-stronny L = 992 | Słup | 15 | 0 | 15 | szt. |
WMS — wydanie z magazynu
Wpisz np. „992 x 2480", „Słup 4-stronny L = 2480" lub „Moduł LED P2.6".
Lista wydania
Lista wydania jest pusta.
Zeskanuj kod, aby dodać pozycję.
Rezerwacje w okresie
Sprawdzanie dostępności na termin targów| Element | Rezerw. | Projekt | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 434 x 992Rama | 4 / 4 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | Brak dostępnych |
| 496 x 992Rama | 4 / 16 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | 12 woln. |
| 620 x 2480Rama | 4 / 4 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | Brak dostępnych |
| Słup 4-stronny L = 1488Słup | 4 / 16 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | 12 woln. |
| Blacha T zamiast słupaBlacha | 4 / 11 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | 7 woln. |
| Konektor drzwi-słupKonektor | 4 / 107 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | 103 woln. |
| 248 x 496Rama | 1 / 1 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | Brak dostępnych |
| 992 x 1300Rama | 1 / 1 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | Brak dostępnych |
| 992 x 2380Rama | 1 / 1 | ITM Industry 2026 VMG-2026-021 · Poznań | 25.08.2026 – 28.08.2026 | Brak dostępnych |