Koszty
Faktury kosztowe z KSeF, koszty zewnętrzne i paragony — przypisywane do projektów.
Suma netto (PLN)
48 180,00 zł
Suma brutto (PLN)
59 261,00 zł
Liczba faktur
6
w tym 1 zagr. (EUR)
Nieprzypisane do projektu
0
wszystko przypisane
| Numer | Źródło | Kontrahent | Data | Netto | Brutto | Projekt | Kategoria | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV/2026/05/118 | KSeF | DrukPro Sp. z o.o.Zobacz w kontrahentach NIP 7811234567 | 09.06.2026 | 12 400,00 zł | 15 252,00 zł | Stoisko POLAGRA 2026 | Druk wielkoformatowy | Przypisana |
| FV/2026/06/231 | KSeF | MebloStudio S.A.Zobacz w kontrahentach NIP 5223456789 | 13.06.2026 | 8 600,00 zł | 10 578,00 zł | Stoisko POLAGRA 2026 | Meble | Zatwierdzona |
| KSEF/2026/0041 | KSeF | TransLog Sp. z o.o.Zobacz w kontrahentach NIP 6312987654 | 16.06.2026 | 4 200,00 zł | 5 166,00 zł | Stoisko POLAGRA 2026 | Transport | Nowa |
| R-2026-0612 | Paragon | OBI PoznańZobacz w kontrahentach brak NIP | 17.06.2026 | 980,00 zł | 1 205,00 zł | Stoisko POLAGRA 2026 | Materiały montażowe | Przypisana |
| DE-2026-7781 | Zewnętrzna | Messe Logistik GmbHZobacz w kontrahentach brak NIP | 18.06.2026 | 1 500,00 EUR | 1 785,00 EUR | Stoisko POLAGRA 2026 | Logistyka zagraniczna | Nowa |
| FV/2026/06/255 | KSeF | LED Vision Sp. z o.o.Zobacz w kontrahentach NIP 9512876543 | 15.06.2026 | 22 000,00 zł | 27 060,00 zł | Stoisko ITM Industry 2026 | Ekrany LED | Przypisana |
Sumy KPI liczone z faktur w PLN. Faktury zagraniczne (EUR) wykazane są osobno i wymagają przeliczenia po kursie NBP z dnia wystawienia.